2019 - 2020
15. 9. 2019
|
č.dr. |
JMÉNO |
P.ZÁ |
GOL |
PŘ |
CEL |
|
|
BENDA MAREK |
13 |
1 |
2 |
3 |
|
|
BERGER PETR |
14 |
10 |
8 |
18 |
|
|
KOŘÍNEK JAROSLAV |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MIKSA JIŘÍ |
19 |
4 |
4 |
8 |
|
|
VANĚČEK JAN |
|
|
|
|
|
|
DAVID RUDA |
22 |
1 |
2 |
3 |
|
|
CHALUPA ROMAN |
19 |
6 |
10 |
16 |
|
|
KUDRNA LIBOR |
10 |
0 |
1 |
1 |
|
|
ŘEHOŘ MARTIN |
14 |
1 |
7 |
8 |
|
|
MŇUK VÁCLAV |
12 |
0 |
3 |
3 |
|
|
KUDRNA VÁCLAV |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
|
HROMÁDKA JIŘÍ |
11 |
7 |
5 |
12 |
|
|
PUDIL MIROSLAV |
13 |
20 |
9 |
29 |
|
|
PACHTA TOMÁŠ |
12 |
8 |
5 |
13 |
|
HOUSA PETR |
8 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | HOVÁK TOMÁŠ | 6 | 5 | 7 | 12 |
| LEBEDA JAN | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| NOVÁK ONDŘEJ | 13 | 9 | 13 | 22 | |
| ČERVENKA MARTIN | 17 | 22 | 17 | 39 | |
| MALIMÁNEK JAKUB | 14 | 7 | 2 | 9 | |
| ZUBEC DAVID | 6 | 11 | 7 | 18 | |
| SCHÓFFER DAVID | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | NOVÁK TOMÁŠ | 3 | 1 | 4 | 5 |
| CHVALKOVSKÝ ALEŠ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KOCH FILIP | |||||
| COUFAL MARTIN | 15 | ||||
| PELIKÁN TOMÁŠ | 2 | ||||
| SUKDOLÁK PETR | 2 | ||||
| DVOŘÁK | 1 | ||||
| KŘÍŽEK JAROSLAV | 1 | ||||
| JIRSA JAKUB | 1 |
OBRANA
| JMÉNO | POČ/ZÁP |
| KUDRNA LIBOR | 10 |
| DAVID RUDA | 22 |
| MIXA JIŘÍ | 8 |
| CHALUPA | 8 |
| ŘEHOŘ | 13 |
| HROMÁDKA | 3 |
| NOVÁK ONDRA | 13 |
| BENDA | 10 |
| CHVALKOVSKÝ | 2 |
BRANKÁŘI
| JMENO | POČ/ZÁP. | OBDRŽENÉ BRANKY | ČK | PRŮ/ ZÁ |
| PELIKÁN | 2 | 14 | 7 | |
| KOCH | ||||
| COUFAL M | 15 | 45 | 3 | |
| SUKDOLÁK | 2 | 11 | 5.5 | |
| DVOŘÁK | 1 | 9 | 9 | |
| KŘÍŽEK JAR. | 1 | 1 | 1 | |
| KRUŽÍK F. | 1 | 16 | 16 | |
| JIRSA JAKUB | 1 | 6 | 6 |
STATISTIKA TÝM
| TÝM - B | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | VÝ | PR | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPATOV | VVV | PR | PV | PV | PPV | PP | RP | 6 | 8 | 2 |
| JAWA B | VV | PVV | V PPR | RV | VP | VP | PP | 8 | 8 | 1 |
| VALEO | PPVV | VVPP | PV | PRVV | PVVV | PPPP | VVRV | 13 | 11 | 2 |
| HERÁLEC | VV | VP | VV | PP | VV | 7 | 3 | |||
| KŘEPINY | VV | PKV | PV | RP | 4 | 3 | 1 | |||
| OLEŠNÁ B | VV | 2 | ||||||||
| ROSSI TEAM | VV | VV | VV | VVVV | VV | RV | VP | 14 | 1 | 1 |
| SEAN TEAM | VVP | RV | VV | VP | VP | 7 | 3 | 1 | ||
| HASIČI | VVV | VVVV | VP | VV | VV | V | VV | 15 | 1 | |
| ÚSTÍ | V | 1 | ||||||||
| B. KÁMEN | P | V PP | PPPV | PP | PP | 2 | 10 | |||
| SLABÝ ČEJOV | V V | V P | V V | 4 | 1 | 0 | ||||
| PUČMIPUK | VV | 2 | 0 | 0 | ||||||
| ŽIŽ.POLE | PVV | 2 | 1 | 0 |

