2022 /2023
11. 9. 2022
|
č.dr. |
JMÉNO |
P.ZÁ |
GOL |
PŘ |
CEL |
| BENDA MAREK | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| BERGER PETR | 10 | 4 | 11 | 15 | |
| NOVÁK TOM.jež | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MIKSA JIŘÍ | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| HROMÁDKA JIŘÍ | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| DAVID RUDA | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| CHALUPA ROMAN | 14 | 2 | 4 | 6 | |
| KUDRNA LIBOR | |||||
| ŘEHOŘ MARTIN | 17 | 1 | 4 | 5 | |
| MŇUK VÁCLAV | |||||
| LOSKOT FRANTIŠEK | 19 | 5 | 4 | 9 | |
| LIBAS | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| PUDIL MIROSLAV | 19 | 17 | 20 | 37 | |
| PACHTA TOMÁŠ | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| HOUSA PETR | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | NOVÁK TOMÁŠ | 5 | 7 | 4 | 11 |
| LEBEDA JAN | |||||
| NOVÁK ONDŘEJ | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| ČERVENKA MARTIN | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| MALIMÁNEK JAKUB | 1 | ||||
| ZUBEC DAVID | 8 | 9 | 5 | 14 | |
| SCHÓFFER DAVID | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| HLAVÁČEK MARTIN | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| HROMÁDKOVÁ EVA | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| VENC RADEK | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| HABLE LUBOŠ | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| PAVELKA JIŘÍ | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| KREJČÍ G | 5 | ||||
| COUFAL MARTIN G | 2 | ||||
| PELIKÁN TOMÁŠ G | |||||
| SUKDOLÁK PETR G | 1 | ||||
| RADA G | 1 | ||||
| KŘÍŽEK JAROSLAV G | 6 | ||||
| JANOUŠEK G | 1 | ||||
| JAROŠ G | 2 | ||||
| MIKUŠ G |
OBRANA
| JMÉNO | POČ/ZÁP |
| KUDRNA LIBOR | |
| DAVID RUDA | 19 |
| MIXA JIŘÍ | |
| CHALUPA | 14 |
| ŘEHOŘ | 17 |
| HROMÁDKA | 2 |
| NOVÁK ONDRA | 4 |
| NOVÁK T 30 | |
| HABLE LUB | 5 |
| BENDA | 5 |
| LOSKOT | 7 |
| SCHÓFFER D. | 2 |
BRANKÁŘI
| JMENO | POČ/ZÁP. | OBDRŽENÉ BRANKY | ČK | PRŮ/ ZÁ |
| PELIKÁN | ||||
| RADA | 1 | 3 | 3 | |
| COUFAL M | 2 | 13 | 6,5 | |
| SUKDOLÁK | 1 | 5 | 5 | |
| JANOUŠEK | 1 | 6 | 6 | |
| KŘÍŽEK JAR. | 6 | 27 | 4,5 | |
| KREJČÍ VLASTA | 5 | 23 | 4,6 | |
| KRUŽÍK | 1 | 15 | 15 | |
| JAROŠ | 2 | 7 | 3,5 | |
| MIKUŠ |
STATISTIKA TÝM
| TÝM - B | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/22 | 22/23 | VÝ | PR | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPATOV | VVV | PR | PV | PV | PPV | PP | RP | PP | PP | 6 | 12 | 2 |
| JAWA B | VV | PVV | V PPR | RV | VP | VP | PP | PVVV | PV | 12 | 10 | 1 |
| VALEO | PPVV | VVPP | PV | PRVV | PVVV | PPPP | VVRV | RVPR | PV | 15 | 13 | 4 |
| HERÁLEC | VV | VP | VV | PP | VV | 7 | 3 | |||||
| KŘEPINY | VV | PKV | PV | RP | 4 | 3 | 1 | |||||
| OLEŠNÁ B | VV | 2 | ||||||||||
| ROSSI TEAM | VV | VV | VV | VVVV | VV | RV | VP | VV | V R | 17 | 1 | 2 |
| SEAN TEAM | VVP | RV | VV | VP | VP | 7 | 3 | 1 | ||||
| HASIČI | VVV | VVVV | VP | VV | VV | V | VV | VV | P | 18 | 2 | |
| ÚSTÍ | V | 1 | ||||||||||
| B. KÁMEN | P | V PP | PPPV | PP | PP | PP | PkP | 2 | 14 | |||
| SLABÝ ČEJOV | V V | V P | V V | VPP | PR | 6 | 4 | 1 | ||||
| PUČMIPUK | VV | VV | V | 6 | 0 | 0 | ||||||
| ŽIŽ.POLE | PVV | PP | P P | 2 | 5 | 0 | ||||||
| HUBENOV | PP | PP | 0 | 4 | 0 |

