2023-2024
29. 10. 2023
| JMÉNO | ZÁP | GÓL | PŘI | CEL |
| 14 ŘEHOŘ MARTIN | 22 | 0 | 5 | 5 |
| 21 MILAN PYKAL | 15 | 14 | 12 | 26 |
| 25 SCHOFFER DAVID | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 28 NĚMEC FRANTIŠEK | 19 | 7 | 7 | 14 |
| HROMÁDKA JIŘÍ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 33 BERGER PETR | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 99 CHALUPA ROMAN | 17 | 2 | 7 | 9 |
| 44 PACHTA TOMÁŠ | 14 | 7 | 2 | 9 |
| 4 LOSKOT FRANTIŠEK | 20 | 5 | 4 | 9 |
| JAROŠ MICHAL G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 DAVID RUDA | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 16 CHALUPA DALIBOR | 11 | 0 | 4 | 4 |
| 34 HABLE LUBOŠ | 12 | 1 | 7 | 8 |
| 15 PUDIL MIROSLAV | 15 | 18 | 5 | 23 |
| 72 MIKSA JIŘÍ | 14 | 2 | 3 | 5 |
| KRUŽÍK FRANTIŠEK G | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 73 HOUSA PETR | 12 | 1 | 0 | 1 |
| KŘÍŽEK JAROSLAV G | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 77 KUDRNA VÁCLAV | 5 | 2 | 3 | 5 |
| KOŘENÁŘ MICHAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 MŃUK VÁCLAV | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 27 BENDA MAREK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ČERVENKA MARTIN | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 KOZOJED JIŘÍ | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 30 HADRAVA MICHAL | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 32 FATRDLA MIROSLAV | 13 | 12 | 5 | 17 |
| 66 ZUBEC DAVID | 9 | 9 | 6 | 15 |
| 24 VÁCHA LIBOR | 12 | 5 | 5 | 10 |
| PŘÍHODA MARTIN G | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 KUDRNA LIBOR | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1 13 50 29 |
|
JMÉNO |
ZÁP | GÓLY | ČK | PRU |
| JAROŠ MICHAL | 2 | 13 | 6,5 | |
| KRUŽÍK FRANTIŠEK | 6 | 29 | 4,8 | |
| KŘÍŽEK JAROSLAV | 13 | 51 | 3,9 | |
| PŘÍHODA MARTIN | 3 | 11 | 1 | 3,7 |
| JMÉNO |
ZÁPASY V OBRANĚ |
| ŘEHOŘ MARTIN | 21 |
| DAVID RUDA | 8 |
| CHALUPA ROMAN | 16 |
| HROMÁDKA JIŘÍ | 2 |
| HABLE LUBOŠ | 12 |
| CHALUPA DALIBOR | 12 |
| KOŘENÁŘ MICHAL | 3 |
| MIKSA JIŘÍ | 2 |
| BENDA MAREK | 3 |
| KOZOJED JIŘÍ | 5 |
| LOSKOT FRANTIŠEK | 5 |
| SCHÓFFER DAVID | 1 |
| BERGER PETR | 2 |
| KUDRNA LIBOR | 4 |

