2024 - 2025
29. 11. 2024
| JMÉNO | ZÁP | GÓL | PŘI | CEL |
| 16 CHALUPA DALIBOR | 5 | 2 | 2 | |
| 28 NĚMEC FRANTIŠEK | 7 | 2 | 2 | |
| 4 LOSKOT FRANTIŠEK | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 24 VÁCHA LIBOR | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 14 ŘEHOŘ MARTIN | 7 | 3 | 3 | |
| 34 HABLE LUBOŠ | 3 | 3 | 3 | |
| 33 BERGER PETR | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 99 CHALUPA ROMAN | 7 | 1 | 1 | |
| 44 PACHTA TOMÁŠ | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 32 FATRDLA MIROSLAV | 8 | 4 | 1 | 5 |
| KŘÍŽEK JAROSLAV G | 4 | |||
| 21 PYKAL MILAN | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 50 PUDIL MIROSLAV | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 55 MŃUK VÁCLAV | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 6 SPÁČIL JAROSLAV | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 15 DVORSKÝ MAREK | 5 | 2 | 2 | |
| PŘÍHODA MARTIN G | 5 | |||
| 30 HADRAVA MICHAL | 5 | 6 | 6 | |
| KOŘENÁŘ MICHAL | 1 | |||
| SCHWARZ PETR | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 66 ZUBEC DAVID | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 31 KOZOJED JIŘÍ | 3 | |||
| 72 MIKSA JIŘÍ | 3 | 1 | 1 | |
| 25 SCHÓFFER DAVID | 1 |
| JMÉNO | ZÁP | GÓL | ČKO | PRU |
| KŘÍŽEK JAROSLAV | 4 | 7 | 1 | 1,8 |
| PŘÍHODA MARTIN | 5 | 19 | 3,8 | |
| JMÉNO |
ZÁPASY V OBRANĚ |
| CHALUPA DALIBOR | 5 |
| ŘEHOŘ MARTIN | 7 |
| HABLE LUBOŠ | 3 |
| CHALUPA ROMAN | 6 |
| LOSKOT FRANTIŠEK | 4 |
| BERGER PETR | 1 |
| SPÁČIL JAROSLAV | 5 |
| KOŘENÁŘ MICHAL | 1 |
| KOZOJED JIŘÍ | 3 |
| MIKSA JIŘÍ | 1 |

