2010-2011
30. 10. 2012
| P | JMÉNO | P.ZÁ | GOL | PŘ | CEL |
| KUBÍK LUKÁŠ | 10 | 19 | 12 | 31 | |
| PYKAL MAREK | 10 | 10 | 16 | 26 | |
| VÁCHA LIBOR | 11 | 8 | 8 | 16 | |
| MÁCA PETR | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| HLAVÁČEK MARTIN | 7 | 6 | 3 | 9 | |
| BAKUS PATRIK | 3 | 1 | 6 | 7 | |
| BERGER PETR | 6 | 1 | 1 | ||
| ŽALOUDEK JAROSLAV | 7 | 2 | 2 | ||
| KOŘÍNEK JAROSLAV | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| SAPÍK VLADISLAV | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| HLAVÁČEK RADEK | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| PUDIL MIROSLAV | 6 | 2 | 2 | ||
| PALÁN ZDENĚK | 2 | 1 | 1 | ||
| PROKS MARTIN | 0 | ||||
| KUDRNA LIBOR | 10 | 3 | 3 | ||
| ŘEHOŘ MARTIN | 9+2 | 4 | 2 | 6 | |
| CHALUPA ROMAN | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| TOMÁŠ BRABEC | 0 | ||||
| MILAN LAPKA | 7 | 4 | 1 | 5 | |
| PAVEL JUŘÍČEK | 6 | 1 | 1 | ||
| MARTIN POKORNÝ | 10 | ||||
|
MICHAL JAROŠ |
0 | ||||
| MILAN GOETZ | 1 |
| JMENO |
ODCHYTANO MINUT |
POČET STŘEL |
GÓLY |
PRŮMĚR ZÁPAS |
ÚSPĚŠNOST |
| JAROŠ MICHAL | |||||
| OBRDLÍK FERY | |||||
| GOETZ MILAN | 75 | 36 | 6 | 83,3 % | |
| POKORNÝ | 750 | 253 | 28 | 2,8 | 88,9 % |
| JMENO |
OD ZÁ |
L + |
P - |
Č + |
E - |
S + |
M - |
V + |
A - |
R + |
O - |
L + |
I - |
Č + |
E - |
S + |
M - |
V + |
A - |
R + |
O - |
P + |
L - |
+ BO |
- BO |
CE |
| HLAVÁČEK R. | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 36 | 17 | 19 |
| ŽALOUDEK J. | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||
| HLAVÁČEK M. | 1/3 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||
| KUDRNA L. | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | ||
| PROKS M. | ||||||||||||||||||||||||||
| SAPÍK V. | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
| JUŘÍČEK | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||
| LAPKA M. | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | ||||||||||
| ŘEHOŘ M. | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |

