2018-2019
30. 9. 2018
P | JMÉNO | P.ZÁ | GOL | PŘ | CEL |
KUBÍK LUKÁŠ | 11 | 13 | 7 | 20 | |
PYKAL MAREK | 5 | 2 | 2 | 4 | |
VÁCHA LIBOR | 15 | 9 | 8 | 17 | |
VANTUCH DALIBOR | 4 | 1 | 0 | 1 | |
HLAVÁČEK MARTIN | 7 | 6 | 5 | 11 | |
VONDRUŠKA DUŠAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MÁCA PETR | 8 | 2 | 1 | 3 | |
ŽALOUDEK JAROSLAV | 11 | 0 | 7 | 7 | |
SAPÍK VLADISLAV | 10 | 2 | 6 | 8 | |
SIBERA TOMÁŠ | 6 | 10 | 3 | 13 | |
SCHÓFFER DAVID | 14 | 4 | 5 | 9 | |
TRÁVNÍK MILAN | 12 | 13 | 8 | 21 | |
PROKS MARTIN | 11 | 1 | 2 | 2 | |
KACETL VÁCLAV | 7 | 0 | 3 | 3 | |
UJČÍK MILAN | 13 | 3 | 9 | 12 | |
ŘEHOŘ MARTIN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NOVÁK ONDŘEJ | 3 | 1 | 0 | 1 | |
SAPÍK DOMINIK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
UJČÍK VIKTOR | 5 | 11 | 7 | 18 | |
MARTIN | 1 | 2 | 0 | 2 | |
PITNER TOMÁŠ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
MARTIN SMÍTKA | 3 | 1 | 0 | 1 | |
LEBEDA JAN | |||||
PALÁN ZDENĚK | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ZUBEC D | |||||
VACLAV MŃUK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
MAREK BENDA | 2 | 0 | 1 | 1 | |
TOMÁŠ PAACHTA | 1 | 1 | 0 | 1 | |
MARTIN POKORNÝ B | 9 | ||||
KOCH FILIP B | |||||
COUFAL MARTIN B | 3 | ||||
TOMAŠ PELLIKÁN | 2 |
JMENO |
PO. ZAP. |
GÓLY | ČK |
PRŮMĚR ZÁPAS |
POKORNÝ M. | 10 | 76 | 7,6 | |
PELIKÁN | 2 | 14 | 7 | |
KOCH F. | ||||
COUFAL M. | 3 | 26 | 8,6 |
JMENO | POČET ODEHRANÝCH ZÁPASŮ V OBRANĚ |
ŽALOUDEK J. | 11 |
SAPÍK V. | 10 |
VONDRUŠKA D. | 3 |
SAPÍK DOMINIK | 1 |
PITNER | 2 |
ŘEHOŘ | 2 |
PROKS M. | 11 |
NOVÁK | 3 |
KACETL | 7 |
SIBERA | 2 |
UJČÍK V. | 4 |
HLAVÁČEK M | 1 |
BENDA | 1 |
SMÍTKA | 2 |